歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
萬進企業已累計媒合37筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 塑料塗料橡膠
(22) - 紙木布紡織製造代理
(8) - 橡膠製品
(23) - 塑膠
(1) - AI演算:橡膠製
(1) - 塑膠皮
(1) - 毛織品批發
(1) - 橡膠
(18) - AI演算:塑膠皮
(1) - 建材五金螺絲
(1) - 天然膠
(1) - 塑料橡膠製造代理
(8) - 迫緊
(1) - BR
(1) - 膠管
(1) - EPDM
(1) - 氯丁橡膠
(1) - 訂製
(1)
歡迎向萬進企業詢價
詢價回覆率36%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2022/07/11 | 詢問軟性發泡劑 | 孫*寶 | imh*****@gmail.com 0905****** |
| 2019/07/19 | 油封緊迫 | 陳*儒 | no*e*****@gmail.com 0933****** |
| 2019/07/10 | 矽膠U型或ㄇ型條考協助報價 | 曦**電 | 10*@civueopto.com 02-8******* |
| 2019/05/31 | 『PU材質』活塞密封環 OPA-50 | 吳*靜 | am***8@mindman.com.tw 06-77******** |
| 2019/05/16 | 台中電廠徵求報價 | 廖*田 | u7*****@taipower.com.tw 0981****** |
| 2019/05/05 | MERKEL油封 | 英傑***** | ch**e*****@hotmail.com 06-2****** |
| 2018/10/25 | 詢價 | 林*生 | zan*****@msa.hinet.net 0336***** |
https://0425650898.web66.com.tw坤傑實業有限公司
坤傑實業有限公司
